Tablaturas·Tab·Tab

Veronica

Caramelos de Cianuro · Autor Panickus · Dificultad principiante

TabGUITAR

Vistas

1

Guardados

0

Comentarios

0

Valoración

1 vistas·0 guardados·0 comentarios
Autor: Panickus·Dificultad: Principiante·Instrumento: GUITAR
Intro
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------7777777777777777---9999999999999999---5555555-77777777-|
D|-5555555555555555---7777777777777777---9999999999999999---5555555-77777777-| X2
A|-5555555555555555---5555555555555555---7777777777777777---3333333-55555555-|
E|-3333333333333333----------------------------------------------------------|
PM ................   ... .. .. .. ..    ... .. .. .. ..    ... ..  ... .. 
 
 
Verse
e|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------7777777777777777---9999999999999999---55555555-77777777-|
D|-5555555555555555---5555555555555555---7777777777777777---33333333-77777777-| X2
A|-5555555555555555---5555555555555555---7777777777777777---33333333-55555555-|
E|-3333333333333333-----------------------------------------------------------|
 
 
Pre-Chorus
e|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------77777777-55555555--------------------|
D|-7777777777777777---5555555555555555---77777777-55555555---2222222222222222-| X2
A|-7777777777777777---5555555555555555---55555555-33333333---2222222222222222-|
E|-5555555555555555---3333333333333333-----------------------0000000000000000-|
 
 
Chorus
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------7777777777777777-|
D|-5555555555555555---9999999999999999---2222222222222222---7777777777777777-|
A|-5555555555555555---9999999999999999---2222222222222222---5555555555555555-|
E|-3333333333333333---7777777777777777---0000000000000000--------------------|
										X2
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-5555555555555555-----------------------------------------7777777777777777-|
D|-3333333333333333---5555555555555555---2222222222222222---7777777777777777-|
A|-3333333333333333---5555555555555555---2222222222222222---5555555555555555-|
E|--------------------3333333333333333---0000000000000000--------------------|
 
 
Bridge
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------7777777777777777---9999999999999999-\-5555555-77777777-|
D|-5555555555555555---7777777777777777---9999999999999999-\-5555555-77777777-|
A|-5555555555555555---5555555555555555---7777777777777777-\-3333333-55555555-|
E|-3333333333333333----------------------------------------------------------|
PM ... .. .. .. ..    ... .. .. .. ..    ... .. .. .. ..    ... ..  .. .. .
 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------7777777777777777---9999999999999999---5555555-777777-\-|
D|-5555555555555555---7777777777777777---9999999999999999---5555555-777777-\-|
A|-5555555555555555---5555555555555555---7777777777777777---3333333-555555-\-|
E|-3333333333333333----------------------------------------------------------|
PM ... .. .. .. ..    ... .. .. .. ..    ... .. .. .. ..    ... ..  .. .. 
 
 
Pre-Chorus
 
 
Chorus X2

Comentarios

Inicia sesión para comentar.

Cargando comentarios...